05:47
06:17 06:47
07:07 07:27 07:47
08:07 08:27 08:37 08:47
09:07 09:27 09:47
10:07 10:27 10:47
11:07 11:27 11:47 11:57
12:07 12:27 12:47
13:07 13:27 13:47
14:07 14:27 14:47
15:07 15:17 15:27 15:47
16:07 16:27 16:47
17:07 17:27 17:47
18:07 18:27 18:37
19:02 19:32
20:02 20:32
21:02 21:17
22:02 22:17 22:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס